Availability: | |
---|---|
Dragon Stage
packing weight:2550kg
packing volume: 23cbm
Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
20.00 m Beam(front) | 3 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 18 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 3 pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
15.00 m Beam(side) | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 10 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
7.00 m Pillar | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 8 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | pcs | |||||
Tower | Spigot Sleeve Block M | 4 pcs | ||||||
Steel Base M | 4 pcs | |||||||
Top Section M | 4 pcs | |||||||
Manual hoist,BA05 2Tons | 4 pcs | |||||||
Spigot Hinge Section,Height 1m | 4 pcs | |||||||
Fibre sling,BA04,2 tons 3m | 4 pcs | |||||||
Long outrigger | 16 pcs | |||||||
Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
Roof Pillar | 3 sets | 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 3 pcs | |||
15.00 m Top Beam | 1 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 5 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | pcs | |||||
22.00 m Arch Beam | 3 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 12 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 6 pcs | |||||
3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 6 pcs | |||||
15.00 m Ladder truss | 9 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 18 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 9 pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | pcs | |||||
Roof Components | spigot multi cube, use for roof beam truss | CS289×289 | 3 pcs | |||||
Connect plate with clamp | 3 pcs | |||||||
Single clamp | 108 pcs | |||||||
Double clamp | 12 pcs | |||||||
roof canopy material:pvc, Blue Colour or customized. | 530.96 | 1 pcs |
packing weight:2550kg
packing volume: 23cbm
Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
20.00 m Beam(front) | 3 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 18 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 3 pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
15.00 m Beam(side) | 2 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | 10 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS500×600 | pcs | |||||
7.00 m Pillar | 4 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 8 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | pcs | |||||
Tower | Spigot Sleeve Block M | 4 pcs | ||||||
Steel Base M | 4 pcs | |||||||
Top Section M | 4 pcs | |||||||
Manual hoist,BA05 2Tons | 4 pcs | |||||||
Spigot Hinge Section,Height 1m | 4 pcs | |||||||
Fibre sling,BA04,2 tons 3m | 4 pcs | |||||||
Long outrigger | 16 pcs | |||||||
Item | Specification(squre truss) | Qty | ||||||
length | main tube(mm) | size(mm) | ||||||
Roof Pillar | 3 sets | 2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 3 pcs | |||
15.00 m Top Beam | 1 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 5 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | pcs | |||||
22.00 m Arch Beam | 3 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 12 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 6 pcs | |||||
3.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 6 pcs | |||||
15.00 m Ladder truss | 9 sets | 3.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 18 pcs | |||
2.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | 9 pcs | |||||
1.00 m | 50×3.0 | CL30,289*50 | pcs | |||||
Roof Components | spigot multi cube, use for roof beam truss | CS289×289 | 3 pcs | |||||
Connect plate with clamp | 3 pcs | |||||||
Single clamp | 108 pcs | |||||||
Double clamp | 12 pcs | |||||||
roof canopy material:pvc, Blue Colour or customized. | 530.96 | 1 pcs |
Why Are The Speakers Hanging on Both Sides of The Stage at Large Concerts Shaped Like A J?
What Is The Fasted Way To Find Professional Knowlege on Events Stages And Trusses
How Stage Constructed for Kinshasa Maajabu Mike Kalambay - Live Explo Célébration on 27th 2024
Dragonstage Had Sucessfully Assisted Kinshasa Team Completed Maajabu Gospel Concert Stage
What Are the Differences between The Mobile Stage and Foldable Stage?
FOSHAN DRAGON STAGE
No.7,Xiaxi Industrial Area,Heshun,Nanhai District,Foshan,528241,Guangdong,China.
+86 136 3132 8997