| Features: | |
|---|---|
| Availability: | |
Dragon Stage
| 规格Name | 8”BINARY FREQUENCY 2 way | 10”BINARY FREQUENCY 2 way | 12”BINARY FREQUENCY 2 way |
| 单元Unit | 2x8”LF,1X1.5” HF | 2x10”LF,1X1.75”HF | 2x12”LF,1X1.75” HF |
| 阻抗(Q) | 40 | 160 | 160 |
| 频率响应Frequency | 50Hz- 18KHz 士3db | 50Hz- 18KHz 士3db | 50Hz- 18KHz 士3db |
| 灵敏度sensibility | 98dB士3db | 100dB士3db | 105dB+3db |
| 额定功率rate power | 600w | 1200w | 1400w |
| 限值功率limit power | 900w | 1500w | 1800w |
| 体积volume | 730x245x190x340mm | 830x290x220x390mm | 1050x330x240x450mm |
| 净重/只 net weight | 21kg | 27kg | 36kg |



| 规格Name | 8”BINARY FREQUENCY 2 way | 10”BINARY FREQUENCY 2 way | 12”BINARY FREQUENCY 2 way |
| 单元Unit | 2x8”LF,1X1.5” HF | 2x10”LF,1X1.75”HF | 2x12”LF,1X1.75” HF |
| 阻抗(Q) | 40 | 160 | 160 |
| 频率响应Frequency | 50Hz- 18KHz 士3db | 50Hz- 18KHz 士3db | 50Hz- 18KHz 士3db |
| 灵敏度sensibility | 98dB士3db | 100dB士3db | 105dB+3db |
| 额定功率rate power | 600w | 1200w | 1400w |
| 限值功率limit power | 900w | 1500w | 1800w |
| 体积volume | 730x245x190x340mm | 830x290x220x390mm | 1050x330x240x450mm |
| 净重/只 net weight | 21kg | 27kg | 36kg |



FOSHAN DRAGON STAGE
No.7,Xiaxi Industrial Area,Heshun,Nanhai District,Foshan,528241,Guangdong,China.
+86 136 3132 8997
